Prevalian Merchant Dyes: Difference between revisions
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
| No edit summary | No edit summary | ||
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| [[Category:Prevalian Merchant]][[Category:Customization]] | |||
| ==Carpet Dye== | ==Carpet Dye== | ||
| {{PrevCarpetDyes}} | {{PrevCarpetDyes}} | ||
| Line 9: | Line 10: | ||
| ==Runebook Dye== | ==Runebook Dye== | ||
| {{PrevRunebookDye}} | {{PrevRunebookDye}} | ||
| ==Worn Accessories== | ==Worn Accessories== | ||
| {{PrevLanterns}} | {{PrevLanterns}} | ||
| ==Headwear Dye== | ==Headwear Dye== | ||
| {{PrevHeadwearDye}} | {{PrevHeadwearDye}} | ||
| ==Hair Dye== | ==Hair Dye== | ||
| {{PrevHairDye}} | {{PrevHairDye}} | ||
| ==Furniture Dye== | ==Furniture Dye== | ||
| {{PrevFurnitureDye}} | {{PrevFurnitureDye}} | ||
| ==Facial Hair Dye== | ==Facial Hair Dye== | ||
| {{PrevFacialDye}} | {{PrevFacialDye}} | ||
| ==Backpack Dye== | ==Backpack Dye== | ||
| {{PrevBackpackDye}} | {{PrevBackpackDye}} | ||
| Line 45: | Line 39: | ||
| {{PrevTattooDye}} | {{PrevTattooDye}} | ||
| ==Melloweed Leaves== | |||
| {{MelloweedLeavesDye}} | |||
| ==Drinking Vessel Refill== | |||
| {{DrinkingVesselRefillDye}} | |||
| ==Mount Gear Dye== | ==Mount Gear Dye== | ||
| {{PrevMountGearDye}} | {{PrevMountGearDye}} | ||
| ==Mastery Chain Dye== | ==Mastery Chain Dye== | ||
| {{PrevMasteryChainDye}} | {{PrevMasteryChainDye}} | ||
Latest revision as of 01:08, 8 September 2024
Carpet Dye
|  Aged Wheat |  Blue-Green |  Bitter Brown |  Ash Blonde |  Sunrise |  Fresh Rose | 
|  Evil Mage |  Teal |  Merchant Green |  Ranger Armor |  Goblin |  Wandering Healer | 
|  Gargoyle Flesh |  Brigand Brown |  Dusk Black |  Steel Blue |  Wyrm's White |  Coal | 
|  Steel Gray |  Ochre |  Rich Red |  Forest Green |  Royal Red |  Royal Purple | 
|  Rich Turquoise |  Charcoal |  Royal Green |  Tennis Ball |  Dusty Purple |  Dusty Blue | 
|  Dusty Green |  Apricot |  Rusty Orange |  Dusty Salmon |  Dusty Red |  Bright Red | 
|  Lilac |  Rich Blue |  Dark Yellow |  Muted Green |  Dark Steel |  Sand | 
Accessory Dye
|  Aged Wheat |  Blue-Green |  Bitter Brown |  Ash Blonde |  Sunrise |  Fresh Rose | 
|  Evil Mage |  Teal |  Merchant Green |  Ranger Armor |  Goblin |  Wandering Healer | 
|  Gargoyle Flesh |  Brigand Brown |  Dusk Black |  Steel Blue |  Wyrm's White |  Coal | 
|  Steel Gray |  Ochre |  Rich Red |  Forest Green |  Royal Red |  Royal Purple | 
|  Rich Turquoise |  Charcoal |  Royal Green |  Tennis Ball |  Dusty Purple |  Dusty Blue | 
|  Dusty Green |  Apricot |  Rusty Orange |  Dusty Salmon |  Dusty Red |  Bright Red | 
|  Lilac |  Rich Blue |  Dark Yellow |  Muted Green |  Dark Steel |  Sand | 
Runebook Dye
|  Aged Wheat |  Blue-Green |  Bitter Brown |  Ash Blonde |  Sunrise |  Fresh Rose | 
|  Evil Mage |  Teal |  Merchant Green |  Ranger Armor |  Goblin |  Wandering Healer | 
|  Gargoyle Flesh |  Brigand Brown |  Dusk Black |  Steel Blue |  Wyrm's White |  Coal | 
|  Steel Gray |  Ochre |  Rich Red |  Forest Green |  Royal Red |  Royal Purple | 
|  Rich Turquoise |  Charcoal |  Royal Green |  Tennis Ball |  Dusty Purple |  Dusty Blue | 
|  Dusty Green |  Apricot |  Rusty Orange |  Dusty Salmon |  Dusty Red |  Bright Red | 
|  Lilac |  Rich Blue |  Dark Yellow |  Muted Green |  Dark Steel |  Sand | 
Worn Accessories
|  Aged Wheat |  Blue-Green |  Bitter Brown |  Ash Blonde |  Sunrise |  Fresh Rose | 
|  Evil Mage |  Teal |  Merchant Green |  Ranger Armor |  Goblin |  Wandering Healer | 
|  Gargoyle Flesh |  Brigand Brown |  Dusk Black |  Steel Blue |  Wyrm's White |  Coal | 
|  Steel Gray |  Ochre |  Rich Red |  Forest Green |  Royal Red |  Royal Purple | 
|  Rich Turquoise |  Charcoal |  Royal Green |  Tennis Ball |  Dusty Purple |  Dusty Blue | 
|  Dusty Green |  Apricot |  Rusty Orange |  Dusty Salmon |  Dusty Red |  Bright Red | 
|  Lilac |  Rich Blue |  Dark Yellow |  Muted Green |  Dark Steel |  Sand | 
Headwear Dye
|  Aged Wheat |  Blue-Green |  Bitter Brown |  Ash Blonde |  Sunrise |  Fresh Rose | 
|  Evil Mage |  Teal |  Merchant Green |  Ranger Armor |  Goblin |  Wandering Healer | 
|  Gargoyle Flesh |  Brigand Brown |  Dusk Black |  Steel Blue |  Wyrm's White |  Coal | 
|  Steel Gray |  Ochre |  Rich Red |  Forest Green |  Royal Red |  Royal Purple | 
|  Rich Turquoise |  Charcoal |  Royal Green |  Tennis Ball |  Dusty Purple |  Dusty Blue | 
|  Dusty Green |  Apricot |  Rusty Orange |  Dusty Salmon |  Dusty Red |  Bright Red | 
|  Lilac |  Rich Blue |  Dark Yellow |  Muted Green |  Dark Steel |  Sand | 
Hair Dye
|  Aged Wheat |  Blue-Green |  Bitter Brown |  Ash Blonde |  Sunrise |  Fresh Rose | 
|  Evil Mage |  Teal |  Merchant Green |  Ranger Armor |  Goblin |  Wandering Healer | 
|  Gargoyle Flesh |  Brigand Brown |  Dusk Black |  Steel Blue |  Wyrm's White |  Coal | 
|  Steel Gray |  Ochre |  Rich Red |  Forest Green |  Royal Red |  Royal Purple | 
|  Rich Turquoise |  Charcoal |  Royal Green |  Tennis Ball |  Dusty Purple |  Dusty Blue | 
|  Dusty Green |  Apricot |  Rusty Orange |  Dusty Salmon |  Dusty Red |  Bright Red | 
|  Lilac |  Rich Blue |  Dark Yellow |  Muted Green |  Dark Steel |  Sand | 
Furniture Dye
|  Aged Wheat |  Blue-Green |  Bitter Brown |  Ash Blonde |  Sunrise |  Fresh Rose | 
|  Evil Mage |  Teal |  Merchant Green |  Ranger Armor |  Goblin |  Wandering Healer | 
|  Gargoyle Flesh |  Brigand Brown |  Dusk Black |  Steel Blue |  Wyrm's White |  Coal | 
|  Steel Gray |  Ochre |  Rich Red |  Forest Green |  Royal Red |  Royal Purple | 
|  Rich Turquoise |  Charcoal |  Royal Green |  Tennis Ball |  Dusty Purple |  Dusty Blue | 
|  Dusty Green |  Apricot |  Rusty Orange |  Dusty Salmon |  Dusty Red |  Bright Red | 
|  Lilac |  Rich Blue |  Dark Yellow |  Muted Green |  Dark Steel |  Sand | 
Facial Hair Dye
|  Aged Wheat |  Blue-Green |  Bitter Brown |  Ash Blonde |  Sunrise |  Fresh Rose | 
|  Evil Mage |  Teal |  Merchant Green |  Ranger Armor |  Goblin |  Wandering Healer | 
|  Gargoyle Flesh |  Brigand Brown |  Dusk Black |  Steel Blue |  Wyrm's White |  Coal | 
|  Steel Gray |  Ochre |  Rich Red |  Forest Green |  Royal Red |  Royal Purple | 
|  Rich Turquoise |  Charcoal |  Royal Green |  Tennis Ball |  Dusty Purple |  Dusty Blue | 
|  Dusty Green |  Apricot |  Rusty Orange |  Dusty Salmon |  Dusty Red |  Bright Red | 
|  Lilac |  Rich Blue |  Dark Yellow |  Muted Green |  Dark Steel |  Sand | 
Backpack Dye
|  Aged Wheat |  Blue-Green |  Bitter Brown |  Ash Blonde |  Sunrise |  Fresh Rose | 
|  Evil Mage |  Teal |  Merchant Green |  Ranger Armor |  Goblin |  Wandering Healer | 
|  Gargoyle Flesh |  Brigand Brown |  Dusk Black |  Steel Blue |  Wyrm's White |  Coal | 
|  Steel Gray |  Ochre |  Rich Red |  Forest Green |  Royal Red |  Royal Purple | 
|  Rich Turquoise |  Charcoal |  Royal Green |  Tennis Ball |  Dusty Purple |  Dusty Blue | 
|  Dusty Green |  Apricot |  Rusty Orange |  Dusty Salmon |  Dusty Red |  Bright Red | 
|  Lilac |  Rich Blue |  Dark Yellow |  Muted Green |  Dark Steel |  Sand | 
Tattoo Dye
|  Aged Wheat |  Blue-Green |  Bitter Brown |  Ash Blonde |  Sunrise |  Fresh Rose | 
|  Evil Mage |  Teal |  Merchant Green |  Ranger Armor |  Goblin |  Wandering Healer | 
|  Gargoyle Flesh |  Brigand Brown |  Dusk Black |  Steel Blue |  Wyrm's White |  Coal | 
|  Steel Gray |  Ochre |  Rich Red |  Forest Green |  Royal Red |  Royal Purple | 
|  Rich Turquoise |  Charcoal |  Royal Green |  Tennis Ball |  Dusty Purple |  Dusty Blue | 
|  Dusty Green |  Apricot |  Rusty Orange |  Dusty Salmon |  Dusty Red |  Bright Red | 
|  Lilac |  Rich Blue |  Dark Yellow |  Muted Green |  Dark Steel |  Sand | 
Melloweed Leaves
|  Aged Wheat |  Blue-Green |  Bitter Brown |  Ash Blonde |  Sunrise |  Fresh Rose | 
|  Evil Mage |  Teal |  Merchant Green |  Ranger Armor |  Goblin |  Wandering Healer | 
|  Gargoyle Flesh |  Brigand Brown |  Dusk Black |  Steel Blue |  Wyrm's White |  Coal | 
|  Steel Gray |  Ochre |  Rich Red |  Forest Green |  Royal Red |  Royal Purple | 
|  Rich Turquoise |  Charcoal |  Royal Green |  Tennis Ball |  Dusty Purple |  Dusty Blue | 
|  Dusty Green |  Apricot |  Rusty Orange |  Dusty Salmon |  Dusty Red |  Bright Red | 
|  Lilac |  Rich Blue |  Dark Yellow |  Muted Green |  Dark Steel |  Sand | 
Drinking Vessel Refill
|  Aged Wheat |  Blue-Green |  Bitter Brown |  Ash Blonde |  Sunrise |  Fresh Rose | 
|  Evil Mage |  Teal |  Merchant Green |  Ranger Armor |  Goblin |  Wandering Healer | 
|  Gargoyle Flesh |  Brigand Brown |  Dusk Black |  Steel Blue |  Wyrm's White |  Coal | 
|  Steel Gray |  Ochre |  Rich Red |  Forest Green |  Royal Red |  Royal Purple | 
|  Rich Turquoise |  Charcoal |  Royal Green |  Tennis Ball |  Dusty Purple |  Dusty Blue | 
|  Dusty Green |  Apricot |  Rusty Orange |  Dusty Salmon |  Dusty Red |  Bright Red | 
|  Lilac |  Rich Blue |  Dark Yellow |  Muted Green |  Dark Steel |  Sand | 
Mount Gear Dye
|  Aged Wheat |  Blue-Green |  Bitter Brown |  Ash Blonde |  Sunrise |  Fresh Rose | 
|  Evil Mage |  Teal |  Merchant Green |  Ranger Armor |  Goblin |  Wandering Healer | 
|  Gargoyle Flesh |  Brigand Brown |  Dusk Black |  Steel Blue |  Wyrm's White |  Coal | 
|  Steel Gray |  Ochre |  Rich Red |  Forest Green |  Royal Red |  Royal Purple | 
|  Rich Turquoise |  Charcoal |  Royal Green |  Tennis Ball |  Dusty Purple |  Dusty Blue | 
|  Dusty Green |  Apricot |  Rusty Orange |  Dusty Salmon |  Dusty Red |  Bright Red | 
|  Lilac |  Rich Blue |  Dark Yellow |  Muted Green |  Dark Steel |  Sand | 
Mastery Chain Dye
|  Aged Wheat |  Blue-Green |  Bitter Brown |  Ash Blonde |  Sunrise |  Fresh Rose | 
|  Evil Mage |  Teal |  Merchant Green |  Ranger Armor |  Goblin |  Wandering Healer | 
|  Gargoyle Flesh |  Brigand Brown |  Dusk Black |  Steel Blue |  Wyrm's White |  Coal | 
|  Steel Gray |  Ochre |  Rich Red |  Forest Green |  Royal Red |  Royal Purple | 
|  Rich Turquoise |  Charcoal |  Royal Green |  Tennis Ball |  Dusty Purple |  Dusty Blue | 
|  Dusty Green |  Apricot |  Rusty Orange |  Dusty Salmon |  Dusty Red |  Bright Red | 
|  Lilac |  Rich Blue |  Dark Yellow |  Muted Green |  Dark Steel |  Sand |