Darkmire Temple: Difference between revisions

From UO Outlands Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
(Replaced content with "Category:DungeonsCategory:CreaturesCategory:Tameables ==Maps== {| class="wikitable" | style="background-color:#000000;" |File:wiki-darkmiretemple-level1a.png...")
Tag: Replaced
Line 10: Line 10:


==Creatures==
==Creatures==
{| class="wikitable sortable"
{{DarkmireCreatures}}
! style="text-align: center;" | Creature
! style="text-align: center;" | SlayerGroup
! style="text-align: center;" | DifficultyValue
! style="text-align: center;" | Hits
! style="text-align: center;" | MinDamage
! style="text-align: center;" | MaxDamage
! style="text-align: center;" | Wrestling
! style="text-align: center;" | Armor
! style="text-align: center;" | Resist
! style="text-align: center;" | Magery
! style="text-align: center;" | EvalInt
! style="text-align: center;" | Poisoning
! style="text-align: center;" | Poison
! style="text-align: center;" | PoisonResist
! style="text-align: center;" | Parrying
! style="text-align: center;" | Healing
! style="text-align: center;" | Stealth
|-
| style="text-align: center;" | Muck
| style="text-align: center;" | Elemental
| style="text-align: center;" | 1.9
| style="text-align: center;" | 200
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 12
| style="text-align: center;" | 40
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | 40
| style="text-align: center;" | Regular
| style="text-align: center;" | 40%
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | Swamp Spider
| style="text-align: center;" | Beastial
| style="text-align: center;" | 1.9
| style="text-align: center;" | 150
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 12
| style="text-align: center;" | 50
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | 40
| style="text-align: center;" | Greater
| style="text-align: center;" | 40%
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | Stranglevines
| style="text-align: center;" | Nature
| style="text-align: center;" | 3.8
| style="text-align: center;" | 300
| style="text-align: center;" | 10
| style="text-align: center;" | 20
| style="text-align: center;" | 60
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | 20%
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | Silverback
| style="text-align: center;" | Beastial
| style="text-align: center;" | 3.1
| style="text-align: center;" | 250
| style="text-align: center;" | 8
| style="text-align: center;" | 16
| style="text-align: center;" | 60
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | Jaguar
| style="text-align: center;" | Beastial
| style="text-align: center;" | 2.6
| style="text-align: center;" | 200
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center;" | 14
| style="text-align: center;" | 65
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | 100
|-
| style="text-align: center;" | Giant Swamp Slug
| style="text-align: center;" | Nature
| style="text-align: center;" | 3.1
| style="text-align: center;" | 300
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 12
| style="text-align: center;" | 50
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | 40%
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | Weald Rat
| style="text-align: center;" | Monstrous
| style="text-align: center;" | 2.5
| style="text-align: center;" | 250
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center;" | 14
| style="text-align: center;" | 60
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | Weald Rat Chieftain
| style="text-align: center;" | Monstrous
| style="text-align: center;" | 5.2
| style="text-align: center;" | 350
| style="text-align: center;" | 10
| style="text-align: center;" | 20
| style="text-align: center;" | 80
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | Creeping Soil
| style="text-align: center;" | Nature
| style="text-align: center;" | 3.2
| style="text-align: center;" | 300
| style="text-align: center;" | 10
| style="text-align: center;" | 20
| style="text-align: center;" | 40
| style="text-align: center;" | 50
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | 100
|-
| style="text-align: center;" | Dryad
| style="text-align: center;" | Nature
| style="text-align: center;" | 5.9
| style="text-align: center;" | 250
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 12
| style="text-align: center;" | 80
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | 40%
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | Brackish Water
| style="text-align: center;" | Elemental
| style="text-align: center;" | 7.1
| style="text-align: center;" | 400
| style="text-align: center;" | 10
| style="text-align: center;" | 20
| style="text-align: center;" | 70
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 50
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" | Greater
| style="text-align: center;" | 40%
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | Faery
| style="text-align: center;" | Nature
| style="text-align: center;" | 12.2
| style="text-align: center;" | 300
| style="text-align: center;" | 9
| style="text-align: center;" | 18
| style="text-align: center;" | 120
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" | 200
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | 40%
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | Sentient Vines
| style="text-align: center;" | Nature
| style="text-align: center;" | 5.7
| style="text-align: center;" | 350
| style="text-align: center;" | 8
| style="text-align: center;" | 16
| style="text-align: center;" | 80
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | 40%
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | Fey Spirit Matron
| style="text-align: center;" | Nature
| style="text-align: center;" | 35.9
| style="text-align: center;" | 600
| style="text-align: center;" | 12
| style="text-align: center;" | 24
| style="text-align: center;" | 120
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" | 250
| style="text-align: center;" | 75
| style="text-align: center;" | 75
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | 40%
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | Fey Spirit
| style="text-align: center;" | Nature
| style="text-align: center;" | 12.9
| style="text-align: center;" | 300
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center;" | 14
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" | 225
| style="text-align: center;" | 50
| style="text-align: center;" | 50
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | 40%
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | Creeping Earth
| style="text-align: center;" | Nature
| style="text-align: center;" | 15.1
| style="text-align: center;" | 800
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" | 35
| style="text-align: center;" | 60
| style="text-align: center;" | 50
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | 100
|-
| style="text-align: center;" | Darkmire Wolf Druid
| style="text-align: center;" | Humanoid
| style="text-align: center;" | 14.7
| style="text-align: center;" | 600
| style="text-align: center;" | 15
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: center;" | 50
| style="text-align: center;" | 50
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | Darkmire Bear Druid
| style="text-align: center;" | Humanoid
| style="text-align: center;" | 16.6
| style="text-align: center;" | 750
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" | 35
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: center;" | 50
| style="text-align: center;" | 50
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | Darkmire Tribal
| style="text-align: center;" | Humanoid
| style="text-align: center;" | 10.3
| style="text-align: center;" | 600
| style="text-align: center;" | 10
| style="text-align: center;" | 20
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" | 50
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | 40%
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | Darkmire Elder
| style="text-align: center;" | Humanoid
| style="text-align: center;" | 22.2
| style="text-align: center;" | 600
| style="text-align: center;" | 12
| style="text-align: center;" | 24
| style="text-align: center;" | 80
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" | 150
| style="text-align: center;" | 50
| style="text-align: center;" | 50
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | Darkmire Hunter
| style="text-align: center;" | Humanoid
| style="text-align: center;" | 13.1
| style="text-align: center;" | 800
| style="text-align: center;" | 15
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" | 90
| style="text-align: center;" | 50
| style="text-align: center;" | 50
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | 20%
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | Darkmire Pathfinder
| style="text-align: center;" | Humanoid
| style="text-align: center;" | 14.8
| style="text-align: center;" | 800
| style="text-align: center;" | 20
| style="text-align: center;" | 30
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: center;" | 50
| style="text-align: center;" | 50
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | 20%
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | Antlion
| style="text-align: center;" | Beastial
| style="text-align: center;" | 21.3
| style="text-align: center;" | 800
| style="text-align: center;" | 20
| style="text-align: center;" | 30
| style="text-align: center;" | 75
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | Colossal Swamp Slug
| style="text-align: center;" | Nature
| style="text-align: center;" | 16.7
| style="text-align: center;" | 1000
| style="text-align: center;" | 12
| style="text-align: center;" | 24
| style="text-align: center;" | 70
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | 60%
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | Anaconda
| style="text-align: center;" | Beastial
| style="text-align: center;" | 17.4
| style="text-align: center;" | 500
| style="text-align: center;" | 15
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" | 85
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | 60
| style="text-align: center;" | Deadly
| style="text-align: center;" | 60%
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | Giant Poison Dart Frog
| style="text-align: center;" | Beastial
| style="text-align: center;" | 4.5
| style="text-align: center;" | 200
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 12
| style="text-align: center;" | 80
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | 60
| style="text-align: center;" | Lethal
| style="text-align: center;" | 60%
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | Foul Water
| style="text-align: center;" | Elemental
| style="text-align: center;" | 21.1
| style="text-align: center;" | 600
| style="text-align: center;" | 15
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: center;" | 75
| style="text-align: center;" | 75
| style="text-align: center;" | 40
| style="text-align: center;" | Deadly
| style="text-align: center;" | 40%
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | Putrid Water
| style="text-align: center;" | Elemental
| style="text-align: center;" | 56.1
| style="text-align: center;" | 1000
| style="text-align: center;" | 20
| style="text-align: center;" | 30
| style="text-align: center;" | 120
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;" | 125
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: center;" | 40
| style="text-align: center;" | Lethal
| style="text-align: center;" | 40%
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | Colossal Poison Dart Frog
| style="text-align: center;" | Beastial
| style="text-align: center;" | 13.7
| style="text-align: center;" | 400
| style="text-align: center;" | 10
| style="text-align: center;" | 20
| style="text-align: center;" | 90
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | 80
| style="text-align: center;" | Lethal
| style="text-align: center;" | 80%
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | Otyugh
| style="text-align: center;" | Nature
| style="text-align: center;" | 21.9
| style="text-align: center;" | 1500
| style="text-align: center;" | 15
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" | 50
| style="text-align: center;" | 75
| style="text-align: center;" | 50
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | 60%
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | Myconid
| style="text-align: center;" | Nature
| style="text-align: center;" | 16.3
| style="text-align: center;" | 1000
| style="text-align: center;" | 15
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" | 70
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" | 50
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | Wildwood Scourge
| style="text-align: center;" | Nature
| style="text-align: center;" | 24.3
| style="text-align: center;" | 1250
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" | 35
| style="text-align: center;" | 70
| style="text-align: center;" | 50
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | Wildwood Guardian
| style="text-align: center;" | Nature
| style="text-align: center;" | 36.4
| style="text-align: center;" | 2000
| style="text-align: center;" | 30
| style="text-align: center;" | 40
| style="text-align: center;" | 80
| style="text-align: center;" | 75
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | Arboreal Wisp
| style="text-align: center;" | Nature
| style="text-align: center;" | 48.8
| style="text-align: center;" | 600
| style="text-align: center;" | 15
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" | 110
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" | 200
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | Wildwood Reaper
| style="text-align: center;" | Nature
| style="text-align: center;" | 24.4
| style="text-align: center;" | 1500
| style="text-align: center;" | 20
| style="text-align: center;" | 30
| style="text-align: center;" | 60
| style="text-align: center;" | 50
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: center;" | 75
| style="text-align: center;" | 75
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | 60%
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | Earth Sorcerer
| style="text-align: center;" | Monstrous
| style="text-align: center;" | 46.2
| style="text-align: center;" | 1000
| style="text-align: center;" | 10
| style="text-align: center;" | 20
| style="text-align: center;" | 80
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" | 200
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | Swamp Drake
| style="text-align: center;" | Beastial
| style="text-align: center;" | 23.2
| style="text-align: center;" | 800
| style="text-align: center;" | 20
| style="text-align: center;" | 30
| style="text-align: center;" | 80
| style="text-align: center;" | 50
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | 40
| style="text-align: center;" | Greater
| style="text-align: center;" | 40%
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | Swamp Dragon
| style="text-align: center;" | Beastial
| style="text-align: center;" | 54.8
| style="text-align: center;" | 1500
| style="text-align: center;" | 30
| style="text-align: center;" | 40
| style="text-align: center;" | 90
| style="text-align: center;" | 50
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | 60
| style="text-align: center;" | Greater
| style="text-align: center;" | 60%
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | Black Widow
| style="text-align: center;" | Beastial
| style="text-align: center;" | 8.2
| style="text-align: center;" | 300
| style="text-align: center;" | 8
| style="text-align: center;" | 16
| style="text-align: center;" | 80
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | 40
| style="text-align: center;" | Lethal
| style="text-align: center;" | 40%
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | Arachnai Soldier
| style="text-align: center;" | Monstrous
| style="text-align: center;" | 11.4
| style="text-align: center;" | 600
| style="text-align: center;" | 15
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" | 80
| style="text-align: center;" | 50
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | 20%
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | Arachnai Hivematron
| style="text-align: center;" | Monstrous
| style="text-align: center;" | 59.1
| style="text-align: center;" | 1500
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" | 35
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: center;" | 50
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | 60%
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | Arachnai Ravager
| style="text-align: center;" | Monstrous
| style="text-align: center;" | 19.3
| style="text-align: center;" | 800
| style="text-align: center;" | 20
| style="text-align: center;" | 30
| style="text-align: center;" | 90
| style="text-align: center;" | 50
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | 40%
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | Colossal Black Widow
| style="text-align: center;" | Beastial
| style="text-align: center;" | 87.9
| style="text-align: center;" | 2000
| style="text-align: center;" | 20
| style="text-align: center;" | 30
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | 80
| style="text-align: center;" | Lethal
| style="text-align: center;" | 80%
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | Giant Black Widow
| style="text-align: center;" | Beastial
| style="text-align: center;" | 20.5
| style="text-align: center;" | 500
| style="text-align: center;" | 10
| style="text-align: center;" | 20
| style="text-align: center;" | 90
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | 60
| style="text-align: center;" | Lethal
| style="text-align: center;" | 60%
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | The Terrorwood
| style="text-align: center;" | Nature
| style="text-align: center;" | 714.1
| style="text-align: center;" | 50000
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" | 35
| style="text-align: center;" | 85
| style="text-align: center;" | 50
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | 40%
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | Lord Bile
| style="text-align: center;" | Monstrous
| style="text-align: center;" | 1534.1
| style="text-align: center;" | 100000
| style="text-align: center;" | 30
| style="text-align: center;" | 50
| style="text-align: center;" | 80
| style="text-align: center;" | 50
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | 40%
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
|}






==Tameables==
==Tameables==
{| class="wikitable sortable"
{{DarkmireTameables}}
! style="text-align: center;" | Tameable
! style="text-align: center;" | Slots
! style="text-align: center;" | Taming
! style="text-align: center;" | Hits
! style="text-align: center;" | MinDmg
! style="text-align: center;" | MaxDmg
! style="text-align: center;" | Wrestling
! style="text-align: center;" | Armor
! style="text-align: center;" | Resist
! style="text-align: center;" | Magery
! style="text-align: center;" | Eval Int
! style="text-align: center;" | Poisoning
! style="text-align: center;" | Poison
! style="text-align: center;" | PoisonResist
! style="text-align: center;" | Stealth
! style="text-align: center;" | DPS
! style="text-align: center;" | DPS/Slot
! style="text-align: center;" | 5 Slot DPS
! style="text-align: center;" | Level 10 DPS
! style="text-align: center;" | Level 10 DPS/Slot
! style="text-align: center;" | Level 10 5 Slot DPS
! style="text-align: center;" | Level 10 DPS Increase
|-
| style="text-align: center;" | Muck
| style="text-align: center;" | 1
| style="text-align: center;" | 50
| style="text-align: center;" | 75
| style="text-align: center;" | 8
| style="text-align: center;" | 12
| style="text-align: center;" | 40
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | 20
| style="text-align: center;" | Regular
| style="text-align: center;" | 20
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | 1.85
| style="text-align: center;" | 1.85
| style="text-align: center;" | 9.25
| style="text-align: center;" | 2.44
| style="text-align: center;" | 2.44
| style="text-align: center;" | 12.21
| style="text-align: center;" | 32.05%
|-
| style="text-align: center;" | Swamp Spider
| style="text-align: center;" | 1
| style="text-align: center;" | 55
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 10
| style="text-align: center;" | 45
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" | 50
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | 20
| style="text-align: center;" | Greater
| style="text-align: center;" | 20
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | 2.01
| style="text-align: center;" | 2.01
| style="text-align: center;" | 10.03
| style="text-align: center;" | 3.06
| style="text-align: center;" | 3.06
| style="text-align: center;" | 15.28
| style="text-align: center;" | 52.38%
|-
| style="text-align: center;" | Silverback
| style="text-align: center;" | 1
| style="text-align: center;" | 60
| style="text-align: center;" | 175
| style="text-align: center;" | 12
| style="text-align: center;" | 16
| style="text-align: center;" | 45
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" | 50
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | 1.38
| style="text-align: center;" | 1.38
| style="text-align: center;" | 6.92
| style="text-align: center;" | 1.78
| style="text-align: center;" | 1.78
| style="text-align: center;" | 8.91
| style="text-align: center;" | 28.73%
|-
| style="text-align: center;" | Jaguar
| style="text-align: center;" | 1
| style="text-align: center;" | 65
| style="text-align: center;" | 125
| style="text-align: center;" | 8
| style="text-align: center;" | 12
| style="text-align: center;" | 40
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" | 50
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | 100
| style="text-align: center;" | 1.7
| style="text-align: center;" | 1.7
| style="text-align: center;" | 8.49
| style="text-align: center;" | 2.16
| style="text-align: center;" | 2.16
| style="text-align: center;" | 10.82
| style="text-align: center;" | 27.38%
|-
| style="text-align: center;" | Giant Swamp Slug
| style="text-align: center;" | 1
| style="text-align: center;" | 65
| style="text-align: center;" | 200
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 10
| style="text-align: center;" | 35
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" | 50
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | 20
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | 1.21
| style="text-align: center;" | 1.21
| style="text-align: center;" | 6.06
| style="text-align: center;" | 1.92
| style="text-align: center;" | 1.92
| style="text-align: center;" | 9.58
| style="text-align: center;" | 58.02%
|-
| style="text-align: center;" | Antlion
| style="text-align: center;" | 2
| style="text-align: center;" | 80
| style="text-align: center;" | 250
| style="text-align: center;" | 26
| style="text-align: center;" | 32
| style="text-align: center;" | 70
| style="text-align: center;" | 75
| style="text-align: center;" | 50
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | 2.18
| style="text-align: center;" | 1.09
