Template:ModifiersWeapons: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 34: | Line 34: | ||
| +5% | | +5% | ||
|- | |- | ||
| Surpassingly | | Surpassingly Accurate | ||
| +10% | | +10% | ||
|- | |- | ||
| Eminently | | Eminently Accurate | ||
| +15% | | +15% | ||
|- | |- | ||
| Exceedingly | | Exceedingly Accurate | ||
| +20% | | +20% | ||
|- | |- | ||
| Supremely | | Supremely Accurate | ||
| +25% | | +25% | ||
|- | |- | ||
Revision as of 21:00, 16 August 2022
Weapons | |
|---|---|
| Modifier | Bonus |
| Durability (Increased Usage) | |
| Regular | |
| Durable | +20 |
| Substantial | +40 |
| Massive | +60 |
| Fortified | +80 |
| Indestructible | +100 |
| Accuracy PvM (Increased Hit Chance) | |
| Regular | |
| Accurate | +5% |
| Surpassingly Accurate | +10% |
| Eminently Accurate | +15% |
| Exceedingly Accurate | +20% |
| Supremely Accurate | +25% |
| Accuracy PvP (Increased Hit Chance) | |
| Regular | |
| Accurate | +1% |
| Surpassingly | +2% |
| Eminently | +3% |
| Exceedingly | +4% |
| Supremely | +5% |
| Damage (Increased Tactics) | |
| Regular | |
| Ruin | +5 |
| Exceptional/Might | +10 |
| Force | +15 |
| Power | +20 |
| Vanquishing | +25 |
| Slayer (Increased Damage) | |
| Lesser Slaying | +15% |
| Slaying | +30% |
| Greater Slaying | +45% |