Template:WeaponsSetup
| Type | Setup | Bonus |
|---|---|---|
| One-Handed (1H) |
Melee with No Shield | +20% Accuracy |
| Melee with Shield | +10% Accuracy, +10% Damage Resistance | |
| Ranged with No Shield | +20% Accuracy, +25% Melee Damage | |
| Ranged with Shield | +10% Accuracy, +25% Melee Damage, +10% Damage Resistance | |
| Spellbook with No Shield | +30% Meditation Rate | |
| Spellbook with Shield | +15% Meditation Rate, +10% Damage Resistance | |
| Two-Handed (2H) |
Melee | +25% Melee Damage |
| Ranged | +50% Melee Damage | |
| Arcane Staff | +10% Arcane Mana recovery Chance | |
| Paired (Pa) |
Dual Wielding, Wrestling | +10 Attack Speed |