Template:MountBreedingHorses
| Wild Hue | Hue Range | Rare Hue |
|---|---|---|
![]() 1810 |
![]() 1810-1818 |
![]() 1920 |
| 1819 | 1819-1827 | 1921 |
| 1828 | 1828-1836 | 1922 |
| 1837 | 1837-1845 | 1923 |
| 1846 | 1846-1854 | 1924 |
| 1864 | 1864-1872 | 1926 |
| 1873 | 1873-1881 | 1927 |
| 1882 | 1882-1890 | 1928 |
| 1891 | 1891-1899 | 1929 |
| 1900 | 1900-1908 | 1930 |


